Nr. Crt. |
Kode EVIDECOR® |
Beschreibung |
Innere benützung |
Äussere benützung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEU CIEL | hell blau | * | |
| 2 | ZIEGEL | Oxyd rot | * | * |
| 3 | KASTANIE | braun | * | * |
| 4 | GRAU | grau | * | * |
| 5 | LEMON | lemon gelb | * | |
| 6 | MINTZE | dunkel grün | * | * |
| 7 | MOCCA | dunkel braun | * | * |
| 8 | SCHWARZ | schwarz | * | * |
| 9 | OZEAN | ozean | * | * |
| 10 | OCKER | ocker (Oxyd gelb) | * | * |
| 11 | ORANGE | orange | * | * |
| 12 | BRENNESSEL | blass grün | * | * |
| 13 | VIOLETT | violett | * |
Nr. Crt. |
KodeEVIDECOR® |
Beschreibung |
Innere benützung |
Äussere benützung |
|---|---|---|---|---|
| 14 | WEISS 2 | weiss | * | * |
| 15 | HIMMELBLAU | Himmelblau | * | |
| 16 | KIRSCHE | Pastell | * | * |
| 17 | KORALLE | orange Korall | * | * |
| 18 | BUCHE | Pastell | * | * |
| 19 | PISTAZIE | Pistazie | * | |
| 20 | FLIEDER | hell lila | * | |
| 21 | MAGENTA | rot-rosa | * | |
| 22 | LILA | lila | * | |
| 23 | NUSS | Nussschale | * | * |
| 24 | ORANGE | rot Stein-weichselrot | * | |
| 25 | ROT | rot | * | |
| 26 | STEIN | rosu rubin - visiniu | * | |
| 27 | FEIGE | Pastell | * | * |
| 28 | SPORT | orange | * | * |
| 29 | ROSE | hell rot | * | |
| 30 | BUTTER | mattgelb | * | * |
| 31 | ROHES GRÜN | hell grün | * | |
| 32 | OLIVENGRÜN | blass grün | * | * |
Nr. Crt. |
KodeRAL |
Innere benützung |
ussere benützung |
Nr. Crt. |
KodeRAL |
Innere benützung |
Äussere benützung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1001 | * | * | 50 | 5019 | * | * | |
| 34 | 1012 | * | * | 51 | 6016 | * | * | |
| 35 | 1014 | * | * | 52 | 6018 | * | ||
| 36 | 1018 | * | 53 | 6021 | * | * | ||
| 37 | 1024 | * | * | 54 | 7031 | * | * | |
| 38 | 1032 | * | * | 55 | 7037 | * | * | |
| 39 | cca. 2000 | * | * | 56 | 7044 | * | * | |
| 40 | cca. 2001 | * | * | 57 | 7046 | * | * | |
| 41 | cca. 3012 | * | * | 58 | 8001 | * | * | |
| 42 | 3020 | * | 59 | 8004 | * | * | ||
| 43 | cca. 3022 | * | 60 | 8008 | * | * | ||
| 44 | 3027 | * | 61 | 8012 | * | * | ||
| 45 | cca. 4002 | * | * | 62 | 8017 | * | * | |
| 46 | 4005 | * | 63 | cca. 8023 | * | * | ||
| 47 | 5012 | * | 64 | 9002 | * | * | ||
| 48 | 5015 | * | * | 65 | 9004 | * | * | |
| 49 | 5017 | * | * | |||||
| Man kann auch andere Farben machen als die aus der Liste. Man befragt den Produzent für die Wahl der Farbe je nach dem Endbestimmung.
Wir empfehlen die Standart Farbengamma für dringende Bestellungen.
Für den Industrialverbrauchern geben eine Kostenlose Warenprobe für die ersten 32 Farben (Transprt gegen Kost) |
|
| cca.= Umgefähre Farbe Pastell = Heller Farbe als der gegebene Kode Dunkel = Dünkler als der gegebene Kode Farbenttoleranz:±5% gegen 2 verschiedenen Aufträge |
Verfasser Evident Gmbh, Temeswar Verwalter Dorin Pandurescu |
| Schliessung der Seite | |